INPC-IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 31/03/2023.
4,36% (quatro vírgula trinta e seis por cento)
TABELA DE PROPORCIONALIDADE PARA EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS O MÊS DE ABRIL DE 2022.
| Proporcionalidade | |
| Multiplicar o salário de admissão por: | |
| Mês de Admissão | Para salários até |
| R$ 7.000,00 | |
| Abril/2022 | 1,04360 |
| Maio/2022 | 1,03997 |
| Junho/2022 | 1,03633 |
| Julho/2022 | 1,03270 |
| Agosto/2022 | 1,02907 |
| Setembro/2022 | 1,02543 |
| Outubro/2022 | 1,02180 |
| Novembro/2022 | 1,01817 |
| Dezembro/2022 | 1,01453 |
| Janeiro/2023 | 1,01090 |
| Fevereiro/2023 | 1,00727 |
| Março/2023 | 1,00363 |




